SIRC IoT電力センサユニットに高速モデル登場
公開日:2025年2月26日
最終更新日:2025年5月1日
高速応答 データ更新0.2秒
動きのある設備のデータ取得も可能。
ワイドレンジ電源入力対応
多彩な電源装置に対応できるDC12~24V電源入力。
e-CONで簡単配線
業界標準コネクタを採用。特殊工具不要で簡単結線。

TypeR・TypeC 共通仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | DDS33-0903R DDS33-0903C |
DDS33-1510R DDS33-1510C |
DDS33-2520R DDS33-2520C |
DDS33-3530R DDS33-3530C |
|
| センサ口径 | φ9.6mm | φ15mm | φ25mm | φ35mm | |
| 参考IVケーブル | 5.5~22sq | 38~60sq | 100~200sq | 250~325sq | JISC3307 IVケーブル |
| 計測対象 | 三相3線・単相3線・単相2線(50Hz / 60Hz) | DIPスイッチで切替 | |||
| 計測項目 | 積算電力量、有効電力、皮相電力 | ||||
| 電流レンジ | 0~30A | 0~100A | 0~200A | 0~200A | |
| ゼロカット電流 | 0.45A | 1.5A | 3A | 4A | |
| 電圧レンジ | 単相設定 : 100V/200V 三相設定 : 200V/400V | DIPスイッチで切替 | |||
| 電力レンジ | 電圧レンジ×電流レンジによる | ||||
| 電力精度の目安 | ±3% of F.S. (25℃、50Hz / 60Hz ・ AC100V / 200V / 400Vの正弦波、力率=1) | ||||
| 計測間隔・通信間隔 | 0.2秒 | ||||
| 通信仕様 | TypeR / TypeC共通 Bluetooth | 見通し距離約100m以内 | |||
| TypeR RS232Cシリアル通信 | |||||
| TypeC パルス出力 ×1 リセット入力 ×1 | |||||
| 電源 電圧・電流 | DC 12~24V ±10%(50mA以下) | ||||
| 寸法 センサヘッド部 | φ43、長さ37mm | φ43、長さ37mm | φ49、長さ37mm | φ49、長さ37mm | ケーブル長:350mm |
| 制御通信ユニット部 | 80×80×30mm | 電源ケーブル長:400mm | |||
| メモリ用電源 | リチウム電池 CR-123A | 1個 | |||
TypeR通信仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通信方式 | 全二重 |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| ボーレート | 19200bps |
| データ長 | 8bit |
| スタートビット | 1bit |
| パリティビット | 偶数 |
| フロー制御 | なし |
| ターミネータ | なし |
TypeC入出力仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| パルス 出力 |
機能 | 積算電力量のカウンタ出力 | 1Wh / 10Wh上昇につき1パルス ※DDS33-0903R,Cは1Whのみ |
| 回路方式 | オープンコレクタ | ||
| 絶対最大定格電圧 | 40V | 超過すると故障の原因となります | |
| シンク電流 | 50mA以下 | ||
| 残留電圧 | 1V以下 | 50mA シンクの時 | |
| リセット 入力 |
最小パルス幅 | 10 – 16msec | JIS C1271-1 準拠 |
| 機能 | 積算電力量のリセット入力 | ||
| 回路方式 | 無電圧入力 | ||
| 入力電流 | 10mA以下 | ||
| 入力時間 | 0.4sec以上 | リセット機能使用に必要な期間 |


オプション
TypeC/TypeR用電源延長ケーブル、TypeR用通信ケーブル

SIRC製品に関するご注文・ご質問・ご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
※仕様、外観等については、製造元の最新情報をご確認ください。
※記載されている会社名、ロゴ等は株式会社SIRCの商標または登録商標です。